PW型平面二次包络环面蜗杆减速机简介(GB/T16449-1996)
PW型平面二次包络环面蜗杆减速器(GB/T16449—1996)其蜗齿面是以一个平面为母面,通过相对圆周运动,包络出环面蜗杆的齿面,再以蜗杆的齿面为母线,通过相对运动包络出蜗轮的齿面,称为平面二次包络环面蜗杆副。包括PWU、PWO、PWS型三种型式,适用于冶金、矿山、起重、运输、石油、化工、建筑等行业机械设备的减速传动。
工作条件:两轴交角为90°;蜗杆转速不超过1500r/min;工作环境温度为0~40℃,当环境温度低于0℃或高于40℃时,启动前润滑油要相应加热或冷却;蜗杆轴可正、反向运转。
PW型平面二次包络环面蜗杆减速机型号与标记(GB/T16449-1996)
1.型号
(1)PWU型—蜗杆在蜗轮之下平面二次包络环面蜗杆减速器;
(2)PWO型—蜗杆在蜗轮之上平面二次包络环面蜗杆减速器
(3)PWS型—蜗杆在蜗轮之侧平面二次包络环面蜗杆减速器。
2.标记
整体式PWU80、PWU100、PWU125、PWU140、PWU160、PWU180、PWU200、PWU225、PWU250、PWU280、PWU315、PWU355、型平面二次包络环面蜗杆减速机主要尺寸(GB/T16449-1996)
PWU型减速器主要尺寸(整体式) /mm
|
剖分式PWU400、PWU450、PWU500、PWU560、PWU630、PWU710、型平面二次包络环面蜗杆减速机主要尺寸(GB/T16449-1996)
PWU型减速器主要尺寸(剖分式) /mm
a | H1 | B | B1 | C | C1 | D | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | d1 | b1 | t1 | l1 | d2 | b2 | t2 | l2 | h |
400 | 355 | 900 | 800 | 400 | 355 | 35 | 1250 | 600 | 600 | 450 | 630 | 375 | 110 | 28 | 116 | 165 | 180 | 45 | 190 | 240 | 55 |
450 | 400 | 1000 | 900 | 450 | 400 | 39 | 1400 | 670 | 670 | 500 | 710 | 425 | 125 | 32 | 132 | 165 | 200 | 45 | 210 | 280 | 60 |
500 | 450 | 1120 | 1000 | 500 | 450 | 42 | 1600 | 750 | 750 | 560 | 800 | 475 | 130 | 32 | 137 | 200 | 220 | 50 | 231 | 280 | 65 |
560 | 500 | 1250 | 1120 | 560 | 500 | 45 | 1800 | 850 | 850 | 630 | 900 | 530 | 150 | 36 | 158 | 200 | 250 | 56 | 262 | 330 | 72 |
630 | 560 | 1400 | 1250 | 630 | 560 | 48 | 2000 | 950 | 950 | 710 | 1000 | 600 | 170 | 40 | 179 | 240 | 280 | 63 | 292 | 380 | 80 |
710 | 630 | 1600 | 1400 | 710 | 630 | 52 | 2240 | 1060 | 1060 | 800 | 1250 | 670 | 190 | 45 | 200 | 280 | 320 | 70 | 334 | 380 | 88 |
整体式PWO80、PWO100、PWO125、PWO140、PWO160、PWO180、PWO200、PWO225、PWO250、PWO280、PWO315、PWO355、型平面二次包络环面蜗杆减速机主要尺寸(GB/T16449-1996)
PWO型减速器主要尺寸(整体式) /mm
a | H1 | B | B1 | C | C1 | D | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | d1 | b1 | t1 | l1 | d2 | b2 | t2 | l2 | h |
80 | 125 | 250 | 190 | 112 | 80 | 14 | 300 | 160 | 160 | 125 | 180 | 100 | 90 | 25 | 8 | 28 | 42 | 45 | 14 | 48.5 | 82 | 30 |
100 | 160 | 300 | 236 | 130 | 100 | 16 | 375 | 200 | 200 | 160 | 212 | 125 | 118 | 32 | 10 | 35 | 58 | 55 | 16 | 59 | 82 | 35 |
125 | 180 | 355 | 280 | 160 | 125 | 18 | 425 | 236 | 236 | 190 | 250 | 150 | 140 | 38 | 10 | 41 | 58 | 65 | 18 | 69 | 105 | 38 |
140 | 200 | 400 | 315 | 180 | 140 | 20 | 475 | 265 | 265 | 212 | 280 | 160 | 160 | 42 | 12 | 45 | 82 | 70 | 20 | 74.5 | 105 | 40 |
160 | 215 | 450 | 355 | 200 | 160 | 21 | 530 | 300 | 300 | 236 | 315 | 190 | 180 | 48 | 14 | 51.5 | 82 | 80 | 22 | 85 | 130 | 42 |
180 | 250 | 500 | 400 | 225 | 180 | 22 | 600 | 335 | 335 | 265 | 355 | 212 | 200 | 56 | 16 | 60 | 82 | 90 | 25 | 95 | 130 | 45 |
200 | 280 | 560 | 450 | 250 | 200 | 24 | 670 | 355 | 355 | 300 | 400 | 236 | 224 | 60 | 18 | 64 | 105 | 100 | 28 | 106 | 165 | 50 |
225 | 315 | 630 | 500 | 280 | 225 | 26 | 750 | 400 | 400 | 315 | 450 | 265 | 250 | 65 | 18 | 69 | 105 | 110 | 28 | 116 | 165 | 53 |
250 | 355 | 670 | 530 | 300 | 250 | 28 | 850 | 450 | 450 | 355 | 500 | 280 | 280 | 70 | 20 | 74.5 | 105 | 125 | 32 | 132 | 165 | 57 |
280 | 400 | 800 | 600 | 355 | 280 | 30 | 900 | 475 | 475 | 400 | 560 | 315 | 315 | 85 | 22 | 90 | 130 | 140 | 36 | 148 | 200 | 60 |
315 | 450 | 900 | 670 | 375 | 315 | 32 | 1000 | 560 | 560 | 450 | 630 | 355 | 355 | 90 | 25 | 95 | 130 | 150 | 36 | 158 | 200 | 67 |
355 | 500 | 1000 | 750 | 425 | 355 | 35 | 1180 | 670 | 670 | 500 | 710 | 400 | 400 | 100 | 28 | 106 | 165 | 170 | 40 | 179 | 240 | 75 |
剖分式PWO400、PWO450、PWO500、PWO560、PWO630、PWO710、型平面二次包络环面蜗杆减速机主要尺寸(GB/T16449-1996)
PWO型减速器主要尺寸(剖分式) /mm
a | H1 | B | B1 | C | C1 | D | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | d1 | b1 | t1 | l1 | d2 | b2 | t2 | l2 | h |
400 | 500 | 900 | 800 | 400 | 355 | 35 | 1250 | 600 | 600 | 450 | 630 | 375 | 110 | 28 | 116 | 165 | 180 | 45 | 190 | 240 | 55 |
450 | 560 | 1000 | 900 | 450 | 400 | 39 | 1400 | 670 | 670 | 500 | 710 | 425 | 125 | 32 | 132 | 165 | 200 | 45 | 210 | 280 | 60 |
500 | 630 | 1120 | 1000 | 500 | 450 | 42 | 1600 | 750 | 750 | 560 | 800 | 475 | 130 | 32 | 137 | 200 | 220 | 50 | 231 | 280 | 65 |
560 | 710 | 1250 | 1120 | 560 | 500 | 45 | 1800 | 850 | 850 | 630 | 900 | 530 | 150 | 36 | 158 | 200 | 250 | 56 | 262 | 330 | 72 |
630 | 800 | 1400 | 1250 | 630 | 560 | 48 | 2000 | 950 | 950 | 710 | 1000 | 600 | 170 | 40 | 179 | 240 | 280 | 63 | 292 | 380 | 80 |
710 | 900 | 1600 | 1400 | 710 | 630 | 52 | 2240 | 1060 | 1060 | 800 | 1250 | 670 | 190 | 45 | 200 | 280 | 320 | 70 | 334 | 380 | 88 |
PWS80、PWS100、PWS125、PWS140、PWS160、PWS180、PWS200、PWS225、PWS250、PWS280、PWS315、PWS355、PWS400、PWS450、PWS500、PWS560、PWS630、型平面二次包络环面蜗杆减速机主要尺寸(GB/T16449-1996)
PWS型减速器主要尺寸 /mm
62
a | H1 | B | B1 | C | C1 | C2 | D | H | L | L1 | L2 | L3 | d1 | b1 | t1 | l1 | d2 | b2 | t2 | l2 | h |
80 | 95 | 100 | 315 | 80 | 265 | 80 | 14 | 200 | 160 | 118 | 118 | 170 | 25 | 8 | 28 | 42 | 45 | 14 | 48.5 | 82 | 30 |
100 | 125 | 125 | 355 | 100 | 315 | 100 | 16 | 236 | 200 | 140 | 140 | 212 | 32 | 10 | 35 | 58 | 55 | 16 | 59 | 82 | 35 |
125 | 140 | 140 | 400 | 118 | 355 | 118 | 18 | 280 | 236 | 170 | 170 | 250 | 38 | 10 | 41 | 58 | 65 | 18 | 69 | 105 | 38 |
140 | 160 | 160 | 450 | 132 | 400 | 132 | 20 | 300 | 265 | 190 | 190 | 280 | 42 | 12 | 45 | 82 | 70 | 20 | 74.5 | 105 | 40 |
160 | 180 | 180 | 500 | 150 | 450 | 150 | 21 | 335 | 300 | 212 | 212 | 315 | 48 | 14 | 51.5 | 82 | 80 | 22 | 85 | 130 | 42 |
180 | 200 | 200 | 560 | 170 | 500 | 160 | 22 | 375 | 335 | 236 | 236 | 355 | 56 | 16 | 60 | 82 | 90 | 25 | 95 | 130 | 45 |
200 | 224 | 224 | 630 | 190 | 560 | 170 | 24 | 425 | 355 | 265 | 265 | 400 | 60 | 18 | 64 | 105 | 100 | 28 | 106 | 165 | 48 |
225 | 250 | 250 | 710 | 212 | 630 | 190 | 26 | 475 | 400 | 300 | 300 | 425 | 65 | 18 | 69 | 105 | 110 | 28 | 116 | 165 | 50 |
250 | 280 | 280 | 800 | 245 | 710 | 200 | 28 | 530 | 450 | 355 | 355 | 475 | 70 | 20 | 74.5 | 105 | 125 | 32 | 132 | 165 | 52 |
280 | 315 | 315 | 900 | 265 | 800 | 224 | 30 | 600 | 500 | 375 | 375 | 530 | 85 | 22 | 90 | 130 | 140 | 36 | 148 | 200 | 55 |
315 | 355 | 355 | 1000 | 300 | 900 | 250 | 32 | 670 | 560 | 425 | 425 | 560 | 90 | 25 | 95 | 130 | 150 | 36 | 158 | 200 | 58 |
355 | 400 | 400 | 1120 | 335 | 1000 | 265 | 35 | 750 | 600 | 450 | 450 | 670 | 100 | 28 | 106 | 165 | 170 | 40 | 179 | 240 | |
400 | 450 | 450 | 1250 | 375 | 1120 | 315 | 35 | 850 | 670 | 500 | 500 | 710 | 110 | 28 | 116 | 165 | 180 | 45 | 190 | 240 | 65 |
450 | 500 | 500 | 1400 | 425 | 1250 | 355 | 39 | 950 | 750 | 560 | 560 | 800 | 125 | 32 | 132 | 165 | 200 | 45 | 210 | 280 | 70 |
500 | 560 | 560 | 1600 | 475 | 1400 | 400 | 42 | 1060 | 800 | 600 | 600 | 900 | 130 | 32 | 137 | 200 | 220 | 50 | 231 | 280 | 75 |
560 | 630 | 630 | 1800 | 530 | 1600 | 450 | 45 | 1180 | 900 | 670 | 670 | 1000 | 150 | 36 | 158 | 200 | 250 | 56 | 262 | 330 | 78 |
630 | 710 | 710 | 2000 | 600 | 1800 | 500 | 48 | 1320 | 1000 | 750 | 750 | 1100 | 170 | 40 | 179 | 240 | 280 | 63 | 292 | 380 | 82 |
710 | 800 | 800 | 2240 | 670 | 2000 | 560 | 52 | 1500 | 1120 | 850 | 850 | 1250 | 190 | 45 | 200 | 280 | 320 | 70 | 334 | 380 | 88 |
PW型平面二次包络环面蜗杆减速机基本参数(GB/T16449-1996)
销售热线:153-5159-8088
售后服务:133-8256-8031
扫一扫关注我们